DAHUA IPC-HDBW1431R-ZS-S4 4MP 2.8-12MM MOTORİZE IP DOME KAMERA (STARLİGHT)
KDV Dahil Fiyat
4.408,12 TL
7.000,00 TL üzeri kargo bedava
20 ADET
Alışveriş Sepetim4.408,12 TL
20 ADET
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 3 ”4 Megapiksel progresif CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 2688 (H) ×1520 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 sn – 1/100000 sn |
| Minimum Aydınlatma | 0.03 Lux @ F1.7 |
| IR Mesafesi | 40 m (131,2 ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 2 |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan: 0 ° –355 ° Tilt: 0 ° –75 ° Döndürme: 0 ° –355 ° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize vari-focal |
| Montaj Tipi | φ14 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm–12 mm |
| Maks. Açıklık | F1.7 |
| Görüş Açısı | Yatay: 98°–31° Dikey: 55°–18° Çapraz: 116°–36° |
| İris Tipi | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.6 ft) |
| Akıllı Özellikler | |
| IVS | Tripwire; izinsiz giriş |
| Video | |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Smart Codec | Mevcut |
| Video Frame Hızı | Ana akış: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2 akışlı |
| Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC | Mevcut |
| HLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | Mevcut (4 alan) |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) |
| Mirror | Mevcut |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
| Network | |
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
| ONVIF | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Kullanıcı / Barındırıcı | 20 |
| Depolama | Dahua Cloud; FTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS |
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95’ten az |
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 88.9 mm × Φ122 mm (3.5″ × Φ4.8″) |
| Net Ağırlık | 0.64 kg (1.4 lb) |


