DAHUA P3AS-PV 3MP 4MM DIS ORTAM WIFI PAN TILT IP KAMERA
3.105,41 TL
10 ADET
Alışveriş Sepetim 3.105,41 TL
10 ADET
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Çözünürlük | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum aydınlatma | 0.01 lux@F2.0 (Renkli, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (Siyah Yaz, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Çok çekirdekli (IR + sıcak) ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açı Ayarı | Pan: 0° ile 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Mesafesi | 4.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | H: 83°; V: 45°; D: 98° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnsan Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araç Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Sadece alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2304 × 1296@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Oto(ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerleşik MIC | Evet, dahili mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Hoparlör | Evet, dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Limanı | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 G & 5 G, EIRP≤20 dBm@2400–2483.5 MHz (CE), EIRP≤23 dBm@5150–5250 MHz (CE), EIRP≤20 dBm@5250–5350 MHz (CE), EIRP≤20 dBm@5470–5725 MHz (CE), EIRP≤14 dBm@5725–5875 MHz (CE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Eşleştirmesi | Bluetooth eşleştirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S & Profil G & Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | Micro SD kart (maksimum 256 GB destek sağlar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anormal Ses Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC (±30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 1.8 W (12 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ile +55 °C (–22 °F'den +122 °F'ye kadar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% (RH), yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Düğmesi | Sıfırlama butonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kılıf Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 125,4 mm × 110 mm × 140,3 mm (4,94" × 4,37" × 5,52") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.4 kg (0.88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


