DAHUA ARA24-W2(868) KABLOSUZ ALARM KUMANDASI
978,58 TL
13 ADET
Tavsiye Edilen Ürünler
-
HIKVISION DS-PDMC-EG2-WE KABLOSUZ MANYETİK KONTAK
1.289,34 TL -
DAHUA DHI-ARA13-W2(868) KABLOSUZ DIŞ ALAN SİREN
2.176,26 TL -
HIKVISION DS-PDP15P-EG2-WE KABLOSUZ PIR DEDEKTOR
1.738,50 TL -
DAHUA DHI-ARA43-W2(868) KABLOSUZ TEKRARLAYICI PANEL
3.023,46 TL -
HIKVISON DS-PDSMK-S-WE KABLOSUZ DUMAN DEDEKTÖRÜ
2.150,04 TL
Fonksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Işığı | 1 × iki renkli durum göstergesi (yeşil: normal, kırmızı: anormal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 4 (Ev Sahibi, Deplasman, Silahsızlandırma ve SOS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı Frekansı | 868,0 MHz ile 868,6 MHz arası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verici Gücü (EIRP) | Sınır: 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | Iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 900 m'ye (2.952,76 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Atlamalı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | CR2032 batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 3 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 100 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 – %90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ölçüleri | 60,0 mm × 39,5 mm × 15,0 mm (2,36 inç × 1,56 inç × 0,59 inç) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 20 g (0,04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 65 g (0,14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde Malzemesi | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korozyon Önleyici Seviye | Temel Koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31 inç × 3,88 inç × 1,09 inç) (U × G × Y) |
