DAHUA XVR5432L-I3 32 KANAL AHD/HİBRİT KAYIT CİHAZI
33.097,25 TL
4 ADET
Alışveriş Sepetim 33.097,25 TL
4 ADET
| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Arayüzü | Ağ; Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydediciye Göre Çevre Performansı Yapay Zeka (Kanal Sayısı) | Gelişmiş Model: 2 kanal, her kanal için 10 IVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Nitelikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlük; ifade; yüz maskesi; sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydedici Tarafından Yapay Zekanın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal (en fazla 12 yüz görüntüsü/sn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Veritabanı Kapasitesi | Toplamda 10.000 yüz görüntüsü içeren 10'a kadar yüz veritabanı. Her yüz görüntüsüne ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler ve bölgeler ve eyalet eklenebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydediciden Yapay Zekanın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydediciden SMD Plus | 16 kanal: İnsan ve motorlu taşıt SMD Plus için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve aydınlatma koşullarının değişmesinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Kamera Girişi | 32 BNC bağlantı noktası, HDCVI/AHD/TVI/CVBS otomatik algılamayı destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Girişi | 1. CVI: 5MP@20fps, 5MP@25fps, 5MP@10/12,5fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@50/60fps, 720p@25/30fps. 2. TVI: 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps. 3. AHD: 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Kamera Girişi | 32 kanala kadar IPC erişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodlama Kapasitesi | Ana akım: 5MP Modu: 4 kanallı 5MP@(1-6fps); diğer kanallar 5M-N@(1-12fps) 5M-N Modu: Tüm kanallar 5M-N@(1–12fps);4M-N,1080p@(1–15fps); 1080N, 720p, 960H, D1,CIF@(1–25/30fps) Alt akış: D1, CIF@(1–15fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çift akışlı | Çatallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | 32kbps–6144kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Örnekleme | 8kHz, 16bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Bit Hızı | 64kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video çıkışı | * HDMI2 için heterojen video kaynaklarının | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ekran Görüntüsü | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; Panasonic; sony; Eksen; Arecont; Pelco; Kanyon; SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | Yapay Zeka Kodlaması; H.265+; H.265; H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS'ler; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cep Telefonu Erişimi | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 22.12 (Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK'sı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | Chrome, IE9 veya üzeri, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Modu | Tek adres modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt modu | Genel, hareket algılama; zeki; alarm; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oynatma | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, etkinlik oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disk Grubu | Çatallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Alarm | Hareket algılama; video kaybı; kurcalama; yerel alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anormallik Alarmı | Disk yok; depolama hatası; disk dolu; kamera çevrimdışı; IP çakışması; MAC çakışması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı alarm | Yüz tanıma; yüz tanıma; çevre koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Kayıt; anlık görüntü(panoramik); CPI harici alarm çıkışı; erişim denetleyicisi; ses komutu; sesli uyarı; kayıt; önceden ayarlanmış; e-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limanlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Çıkışı | Çatallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses girişi | 4 kanallı BNC (harici) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses çıkışı | 1 kanallı BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki Yönlü Konuşma | 1 kanallı BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 16 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 6 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Arayüzü | 4 SATA bağlantı noktası, tek bir HDD için 16 TB'a kadar, maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 1 bağlantı noktası, PC İletişimi ve Klavye için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 port, PTZ kontrolü için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 3 (1 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 2 arka USB 3.0 bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA'nın | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 100-240 VAC, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 4,8 kg (10,58 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 7,1 kg (15,65 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 1,5U, 440,0 mm × 420,2 mm × 76,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 529,0 mm × 499,0 mm × 211,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –10°C ila +55°C (14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10–%90 (bağıl nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Raf veya masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


