DAHUA XVR1B16-I 16 KANAL 1HDD(6TB) (2MP) AHD/HİBRİT KAYIT CİHAZI
3.860,31 TL
20 ADET
Tavsiye Edilen Ürünler
-
EZCOOL EZ-4132NVR 32 KANAL 5 MP H265 NVR KAYIT CİHAZI
4.163,28 TL -
DAHUA NVR5864-EI 64 KANAL 8HDD(20TB) NETWORK KAYIT CİHAZI (ACUPİCK)
35.856,37 TL -
HIKVISION DS-7616NI-Q2 16 KANAL 2 HDD(8TB) NETWORK KAYIT CİHAZI (METAL KASA, 4K)
5.116,32 TL -
HIKVISION DS-7732NXI-K4 32 KANAL 4 HDD(10TB) NETWORK KAYIT CİHAZI (4K)
13.442,88 TL -
HILOOK NVR-108MH-C/8P 8 KANAL (8MP) POE NETWORK KAYIT CİHAZI
4.514,40 TL
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Arayüzü | Web; Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici tarafından SMD Plus | 8 kanal: İnsan ve araç için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve aydınlatma durumu değişikliğinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Kamera Girişi | 16 BNC bağlantı noktası, HDCVI / AHD / TVI / CVBS otomatik algılamayı destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Girişi | 1. CVI: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 kare/sn. 2. TVI: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 kare/sn. 3. AHD: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 kare/sn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Kamera Girişi | 18 kanala kadar IPC erişimi Varsayılan olarak 2 IP kanalı + 16 kanal (analog kanallar IP kanallarına dönüştürülür) Gelen bant genişliği: 64 Mb/sn, kayıt bant genişliği: 64 Mb/sn ve giden bant genişliği: 64 Mb/sn *IP uzantısı etkinleştirildikten sonra, AI İşlevi (SMD) devre dışı bırakılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodlama Kapasitesi | Ana akış: 1. kanal 1080N/720p@(1 fps–25/30 fps), diğerleri 1080N/720p@(1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF@ (1 kare/sn–25/30 kare/sn) Alt akış: CIF@ (1 fps–7 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift akış | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | 32 kbps–4096 kbps arası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Örneklemesi | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | 64 kb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ekran Görüntüsü | IP genişletme modu etkin olmadığında: 1/4/8/9/16 IP genişletme modu etkinleştirildiğinde: 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | Panasonic; Sony; Hanwha; Eksen; Arecont; ONVIF (Türkçe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | Yapay Zeka Kodlaması; Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filtresi; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Sunucusu; P2P; Otomatik Kayıt; IP Arama (IP kamera, DVR, NVS vb. Destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep Telefonu Erişimi | Ios; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 22.12 (Profil T; Profil S; Profil G); CGI; Yazılım Geliştirme Kiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Krom; IE; Safari; Kenar; Firefox Ateşi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Modu | Genel; alarm; Hareket algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yedekleme Yöntemi | USB aygıtı ve ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma Modu | Anında oynatma; genel oynatma; olay oynatma; etiket oynatma; Akıllı oynatma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Alarm | Hareket algılama; HDCVI alarmı; kamera harici alarmı; ağ alarmı; PIR alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomali Alarmı | Hata (disk yok, disk hatası, yetersiz alan, düşük kota alanı; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; MAC çakışması); video kaybı; video kurcalama; Kamera çevrimdışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Alarm | SMD Artı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Kayıt; anlık görüntü (panoramik); IPC harici alarm çıkışı; ses; Zil; kütük; önceden ayarlanmış; E-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı nokta -ları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanallı RCA 16 kanallı BNC (Koaksiyel Ses) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki Yönlü Konuşma | Evet (ilk kanalla aynı ses girişini paylaşın) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Arayüzü | 1 SATA bağlantı noktası, 16 TB'a kadar. Bu sınır ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (2 adet arka USB 2.0 bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI Bağlantısı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | 1 (10/100 Mb/sn Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | <10 W (HDD olmadan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0,89 kg (1,96 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1,42 kg (3,13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ölçüleri | 260,0 mm × 229,6 mm × 47,6 mm (10,24 inç × 9,04 inç × 1,87 inç) (G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 333,0 mm × 89,0 mm × 315,0 mm (13,11 inç × 3,50 inç × 12,40 inç) (G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C ile +45 °C arası (+14 °F ile +113 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –20 °C ile +60 °C arası (–4 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurma | Masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 FCC: 47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B |
