DAHUA PFS3006-4ET-36 6 PORT 4XFE-2XFE 36W POE SWİTCH
1.330,86 TL
20 ADET
Tavsiye Edilen Ürünler
-
DAHUA PFS4226-24ET-360-V3 24 PORT 24XFE-2GE-2XSFP 360 W YÖNETİLEBİLİR POE SWİTCH
10.256,83 TL -
TENDA TEF1109D 9PORT 10/100 YÖNETİLEMEZ SWITCH
667,13 TL -
TENDA TEF1110P-8-63W 10PORT 10/100 SWITCH
1.351,58 TL -
DAHUA S4228-24GT-360 24 PORT 24XGE-2XGE-2XGE/SFP YÖNETİLEBİLİR 360W POE SWİTCH
12.895,68 TL -
RUİJİE-REYEE MINI-GBIC-SX-MM850 MULTİ MOD SFP MODÜL
1.474,27 TL
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri İletim Portu | 10/100 Mbps Base-TX ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | AC100–AC240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ile +55°C arası (-14°F–131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Rölanti: 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Bütçesi | Bağlantı Noktası 1-4 ≤30W, tüm PoE bütçesi ≤36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standardı | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Ataması | PoE: 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 1,2 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket İletim Hızı | 0,89 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Çerçeve | 2048 bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Standardı | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Hava deşarjı: 8kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıldırım geçirmez | Ortak mod: 6kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0,56 kg (1,23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 1,11 kg (2,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları (G × U | 194,0 mm × 108,1 mm × 35,0 mm (7,64 inç × 4,26 inç × 1,38 inç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | Ambalaj kutusu: 303 mm × 262 mm × 72 mm (11.92" ×10.31" × 2.83") Koruma kutusu: 549 mm × 325 mm × 397 mm (21,61" ×12,80" × 15,63") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket | Bir pakette 10 cihaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE: EN60950; |
